POS N.LIC NOMBRE MOTO TORTOSA GUIJUELO LOS NAVALM BRUTO TOTAL
1 102 Coma, Marc HUSQVARNA 11 20 20 51 40
2 243 Cervantes, Ivan KTM 20 13 17 50 37
3 6500 Roma, Joan KTM 13 17 0 30 30
4 6502 Tiainen, Kari KTM 10 15 15 40 30
5 269 Duran, Jordi KTM 15 0 13 28 28
6 5004 Pellicer, Jose M. KTM 9 11 11 31 22
7 398 Abadal, David KTM 8 10 10 28 20
8 67 Erikson, Anders HUSQVARNA 17 0 0 17 17
9 408 Caro, Pere KTM 7 8 9 24 17
10 422 Serra, David KTM 0 9 0 9 9
POS N.LIC NOMBRE MOTO TORTOSA GUIJUELO LOS NAVALM BRUTO TOTAL
1 413 Salminne, Juha KTM 20 20 0 40 40
2 316 Puigdemont, Xevi GAS-GAS 17 17 15 49 34
3 6501 Arpa, Miki VOR 15 15 17 47 32
4 401127 Tarkkala, Marko   13 13 13 39 26
5 387 Casals, Jordi GAS-GAS 11 11 10 32 22
6 417 Jou, Joan KTM 10 9 11 30 21
7 401313 Puigdemont, Marc GAS-GAS 0 0 20 20 20
8 312 Bellavista, Sergi KTM 8 10 9 27 19
9 235 Duran , Jesus KTM 9 8 0 17 17
10 6792 Gutierrez, Juan C. VOR 0 6 7 13 13
11 406 Guerre, Jordi   0 0 8 8 8
12 399 Vila, Jordi YAMAHA 7 0 0 7 7
13 214 Esteve, Jordi KTM 0 7 0 7 7
14 6513 Lopez, David YAMAHA 6 0 0 6 6
15 334 Pujol, Josep A.   5 0 0 5 5
.
POS N.LIC NOMBRE MOTO TORTOSA GUIJUELO LOS NAVALM BRUTO TOTAL
1 315 Laaksonen, Jani GAS-GAS 20 20 17 57 40
2 10513 Agra, Xacob KTM 17 17 20 54 37
3 389 Calmet, Ricard HUSQVARNA 15 0 15 30 30
4 10507 Fernandez, Jose KTM 8 15 13 36 28
5 545 Garcia, Rafael HUSQVARNA 10 13 11 34 24
6 5322 Pitarch, Arturo KTM 13 10 8 31 23
7 12535 Soldevilla, Vicente KTM 4 11 7 22 18
8 9178 Oliveros, Raul   6 9 9 24 18
9 9139 Gimeno, Antonio GAS-GAS 7 0 10 17 17
10 9231 Pita, Javier KTM 0 6 6 12 12
11 375 Mart!nez, David KTM 11 0 0 11 11
12 9120 Casallo, Jose I. GAS-GAS 3 7 4 14 11
13 220 Rubio, Pere   5 0 5 10 10
14 419 Gonzalez, Oscar   9 0 0 9 9
15 9130 Serrano, Abel KTM 0 8 0 8 8
16 6779 Gomez, Francisco KTM 2 5 3 10 8
17 460 Pla, Hector GAS-GAS 1 0 0 1 1
POS N.LIC NOMBRE MOTO TORTOSA GUIJUELO LOS NAVALM BRUTO TOTAL
1 314 Pohjamo, Petri GAS-GAS 20 20 20 60 40
2 401125 Mattila, Jari GAS-GAS 15 17 17 49 34
3 379 Farres, Gerard KTM 17 13 15 45 32
4 630 Edmonson, Paul HUSQVARNA 13 15 0 28 28
5 447 Garcia, Miguel HUSQVARNA 11 11 10 32 22
6 229 Tort, Oriol KTM 6 7 13 26 20
7 110 Esteve, Isidre KTM 10 10 9 29 20
8 6610 Villegas, Antonio YAMAHA 7 6 11 24 18
9 13503 Barrio, Jose del YAMAHA 8 4 7 19 15
10 12537 Gonzalez, Juan L. YAMAHA 5 8 6 19 14
11 686 Montane, Pere X. YAMAHA 0 9 0 9 9
12 401123 Salonen, Valtteri HUSQVARNA 9 0 0 9 9
13 362 Sanllehi, Marc   4 0 5 9 9
14 9218 Vius, Vicente YAMAHA 0 5 4 9 9
15 401000 Hay, Chris KTM 0 0 8 8 8
16 6828 Zamora, Jesús YAMAHA 3 0 2 5 5
17 14371 Fernandez, Jose M. KTM 2 3 0 5 5
18 9130 Serrano, Abel YAMAHA 0 0 3 3 3
19 14263 Jimenez, Fernando KTM 1 2 1 4 3