POS N.LIC NOMBRE MOTO TORTOSA GUIJUELO LOS NAVALM BRUTO TOTAL
1 6806 Escudero, Pablo GAS-GAS 20 20 20 60 40
2 6798 L"pez, Sergio J. KTM 17 17 17 51 34
3 499 Brugues, Abel KTM 11 15 15 41 30
4 344 Bonet, Gabriel GAS-GAS 10 13 13 36 26
5 10610 Quintas, Jose A.   0 11 11 22 22
6 149 Borras, Albert KTM 15 0 0 15 15
7 222 Arrufat, Sergi KTM 13 0 0 13 13
8 115120 Jimenez, Martin KTM 0 0 10 10 10
9 13562 Perez, Ismael HUSABERG 0 0 9 9 9
10 511 Pinyol, Jordi YAMAHA 9 0 0 9 9
11 9227 Garcia, Rodolfo HONDA 0 0 8 8 8
12 6825 Navarro, Antonio J. YAMAHA 8 0 0 8 8
13 148 Iniesta, Albert HONDA 7 0 0 7 7
POS N.LIC NOMBRE MOTO TORTOSA GUIJUELO LOS NAVALM BRUTO TOTAL
1 645 Brugues, Yannick   17 20 20 57 40
2 349 Riba, Marc HUSQVARNA 20 17 17 54 37
3 6747 Maestra, Victor KTM 15 11 0 26 26
4 15025 Martinez, Juan GAS-GAS 8 15 0 23 23
5 12543 Pila, Jesus KTM 0 13 9 22 22
6 5421 Gonzalez, Jose A.   6 7 13 26 20
7 600 Martinez, Ricard GAS-GAS 7 9 5 21 16
8 6029 Murcia, Rafael GAS-GAS 0 0 15 15 15
9 120 Arasa, Manuel GAS-GAS 13 0 0 13 13
10 9107 Escribano, Alfredo KTM 3 10 0 13 13
11 10612 Boo, Jose M. KTM 0 6 6 12 12
12 9108 Martin, Gonzalo KTM 0 0 11 11 11
13 400 Secanell, Roger GAS-GAS 11 0 0 11 11
14 14300 Heras, Raul GAS-GAS 0 0 10 10 10
15 475 Vilaro, Josep A. GAS-GAS 10 0 0 10 10
16 245 Gassull, Ernest GAS-GAS 9 0 0 9 9
17 14504 Diaz, Jose L. HUSQVARNA 0 5 4 9 9
18 9194 Lopez, Juan G. GAS-GAS 0 0 8 8 8
19 10605 Alvarez, Oscar KTM 0 8 0 8 8
20 9102 Pujales, Jose A. GAS-GAS 0 0 7 7 7
21 9233 Nieva, Francisco GAS-GAS 0 4 3 7 7
22 510 Pellisa, Gaieta GAS-GAS 5 0 0 5 5
23 138 Blanch, Daniel GAS-GAS 4 0 0 4 4
24 9099 Alia, Carlos GAS-GAS 0 2 2 4 4
25 6825 Navarro, Antonio J. YAMAHA 0 3 0 3 3
26 3265 Trujillo, Francesc KTM 2 0 0 2 2
27 12576 Blas, Daniel GAS-GAS 0 0 1 1 1
28 9106 Gonzalez, Julio KTM 0 1 0 1 1
.
POS N.LIC NOMBRE MOTO TORTOSA GUIJUELO LOS NAVALM BRUTO TOTAL
1 321 Torras. Jordi YAMAHA 20 17 20 57 40
2 634 Mas, Josep GAS-GAS 15 10 17 42 32
3 5416 Balaguer, Octavio HONDA 17 9 9 35 26
4 8000 Maroto, Miguel A. KTM 11 15 7 33 26
5 6707 Puerto, Antonio J. KTM 13 13 13 39 26
6 626 Puerta, Lucas GAS-GAS 9 0 15 24 24
7 318 Vilardell, Oscar HONDA 0 20 0 20 20
8 361 Sanllehi, Roger HONDA 10 0 10 20 20
9 5191 Jorda, Antonio KTM 8 8 8 24 16
10 9107 Escribano, Alfredo KTM 0 0 11 11 11
11 5182 Amaro, Fernando KTM 0 11 0 11 11
12 5186 Brotons, Manuel KTM 0 6 5 11 11
13 350 Vilella, Jordi KTM 2 0 6 8 8
14 10525 Iglesias, Eduardo HUSQVARNA 4 0 4 8 8
15 10566 Gesto, Jose A.   0 7 0 7 7
16 102 Baro, Edgar HUSQVARNA 7 0 0 7 7
17 6705 Garcia, Jose L. KTM 3 4 3 10 7
18 100 Rovira, Junjo GAS-GAS 6 0 0 6 6
19 10611 Casta$o, Enrique   0 5 1 6 6
20 418 Cardona, Albert GAS-GAS 5 0 0 5 5
21 10524 Quintas, Javier HUSQVARNA 0 0 2 2 2
22 325 Mena, Oriol HUSQVARNA 0 0 0 0 0