NOMBRE TRAMO-1 TRAMO-2 TRAMO-3 CRONO-1 CRONO-2 CRONO-3 CRONO-4 PEN TOTAL DIF.
1   1 Salminne, Juha 02'55.96   02'50.79 03'02.08 03'43.68 04'11.01 04'13.64 04'11.71 00'00 25'08.87  
2   3 Pohjamo, Petri 02'56.94    02'52.46 03'05.72 03'45.44 04'13.26 04'08.13 04'16.96 00'00 25'18.91 00'10.04
3   4 Laaksonen, Jani 03'02.00   02'52.03 03'00.39 03'51.35 04'16.34 04'10.43 04'17.63 00'00 25'30.17 00'21.30
4   2 Cervantes, Iván 03'01.98   02'52.81 03'03.81 03'45.88 04'15.09 04'11.51 04'22.21 00'00 25'33.29 00'24.42
5   9 Agra, Xacob 03'02.21   02'53.98 03'04.06 03'47.48 04'12.00 04'14.46 04'21.31 00'00 25'35.50 00'26.63
6   5 Puigdemont, Xev 03'01.77  02'54.74 03'07.07 03'46.95 04'12.33 04'18.14 04'29.84 00'00 25'50.84 00'41.97
7   7 Tiainen, Kari 03'03.11  02'54.07 03'03.39 03'47.64 04'15.30 04'22.49 04'27.36 00'00 25'53.36 00'44.49
8  15 Vilanova, Arnau 03'03.62    02'53.01 03'07.84 03'46.29 04'09.95 04'19.29 04'39.71 00'00 25'59.71 00'50.84
9   8 Arpa, Miki 03'02.50    02'56.10 03'17.59 03'47.35 04'16.62 04'14.99 04'30.28 00'00 26'05.43 00'56.56
10   6 Coma, Marc 03'05.11    02'58.86 03'08.47 03'44.96 04'18.92 04'18.01 04'31.73 00'00 26'06.06 00'57.19
11  11 Puigdemont, Mar 03'04.95    02'57.92 03'11.04 03'50.96 04'17.42 04'20.46 04'31.22 00'00 26'13.97 01'05.10
12  10 Durán, Jordi 03'04.71    03'04.18 03'10.23 03'45.34 04'17.70 04'20.62 04'36.91 00'00 26'19.69 01'10.82
13  25 Llobet, Daniel 03'06.41    02'59.10 03'18.61 03'55.27 04'21.45 04'21.41 04'35.63 00'00 26'37.88 01'29.01
14  41 Casals, Jordi 03'06.88    03'05.43 03'15.15 03'53.16 04'26.90 04'21.94 04'30.04 00'00 26'39.50 01'30.63
15  21 Esteve, Isidre 03'06.31    02'57.05 03'17.32 03'56.10 04'30.17 04'25.06 04'31.53 00'00 26'43.54 01'34.67
16  19 Garcia, Miguel 03'11.03   03'03.89 03'20.93 03'59.71 04'35.86 04'29.76 04'41.89 00'00 27'23.07 02'14.20
17  34 Ramos, Jose A. 03'13.37  03'08.07 03'21.90 03'56.66 04'31.39 04'35.85 04'45.51 00'00 27'32.75 02'23.88
18  18 Tort, Oriol 03'12.66   03'02.71 03'23.17 03'54.97 04'36.06 04'35.78 04'48.40 00'00 27'33.75 02'24.88
19  20 Villegas, Anton 03'14.54 03'05.14 03'23.33 04'02.52 04'40.83 04'34.16 04'45.05 00'00 27'45.57 02'36.70
20  49 Pellicer, José‚ 03'20.18    03'07.29 03'26.66 04'00.11 04'42.48 04'31.85 04'52.89 00'00 28'01.46 02'52.59
21  28 Calmet, Ricard 03'18.19   03'07.53 03'32.09 03'59.22 04'37.35 04'26.82 05'15.82 00'00 28'17.02 03'08.15
22  22 Gonzalez, Juan 03'17.27    03'29.34 03'35.32 04'04.66 04'35.79 04'32.71 05'09.99 00'00 28'45.08 03'36.21
23  23 Serrano, Abel 03'25.31   03'21.56 03'39.69 04'09.08 04'47.43 05'00.00 05'07.35 00'00 29'30.42 04'21.55
24  40 Jou, Joan 03'17.42    03'02.84 03'19.95 04'00.60 04'48.69 04'43.57 09'58.41 00'00 33'11.48 08'02.61
25  26 Martín, Jordi 03'32.20   03'21.38 04'20.11 04'03.51 06'02.43 05'12.81 06'35.36 02'00 35'07.80 09'58.93
26  42 Duran, Jesús 03'10.35   03'07.56 03'31.76 04'05.19 04'32.17 04'33.45 05'00.72 08'00 36'01.20 10'52.33
24 Jiménez, Fernando RETIRADO
27 Esteve, Jordi RETIRADO
31 García, Rafael RETIRADO
51 Fernández, Jose RETIRADO