JUNIOR  125 C.C.                      
                         
                         
POS DOR NOMBRE MOTO CLUB PEROXA-1 CASARIZAS-1 PEROXA-2 CASARIZAS-2 PEROXA-3 CASARIZAS-3 PEN TOTAL DIF.
   1 102 Monleon, Armand   IGUALA 04'53.87 02'27.25 04'48.47 02'22.66 04'50.41 02'25.85 00'00 21'48.51  
   2 103 Nieto, Borja HONDA KOLITZ 04'50.38 02'29.41 04'53.93 02'22.86 04'51.46 02'21.98 00'00 21'50.02 00'01.51
   3 101 Lopez, Alberto HONDA ZAMBRA 04'52.40 02'24.67 04'51.40 02'24.46 04'57.09 02'23.13 00'00 21'53.15 00'04.64
   4 104 Garcia, Jesus GAS-GAS ILLAR 04'57.28 02'32.17 05'02.13 02'27.83 05'01.94 02'28.50 00'00 22'29.85 00'41.34
   5 108 Casades, Jordi GAS-GAS   04'51.38 02'39.20 05'03.94 02'32.98 05'09.76 02'36.13 00'00 22'53.39 01'04.88
   6 106 Ruiz, Pedro L. KTM NOGALT 04'58.09 02'29.06 04'59.61 02'26.05 05'32.26 02'28.81 00'00 22'53.88 01'05.37
   7 109 Morera, Alejandro KTM S.SEBA 05'13.75 02'33.40 05'11.84 02'33.30 05'22.70 02'36.38 00'00 23'31.37 01'42.86
   8 105 Galvez, Diego YAMAHA ALJARA 05'11.67 02'31.30 04'56.05 02'29.99 05'04.11 02'29.39 01'00 23'42.51 01'54.00
                         
110 Olivella, Juan KTM SITGES RETIRADO                
111 Alfaro, Ignacio GAS-GAS S.SEBA RETIRADO                
                         
                         
                         
  JUNIOR  OPEN                      
                         
                         
POS DOR NOMBRE MOTO CLUB PEROXA-1 CASARIZAS-1 PEROXA-2 CASARIZAS-2 PEROXA-3 CASARIZAS-3 PEN TOTAL DIF.
   1 120 Pellicer, Domingo KTM   04'57.55 02'29.99 05'04.33 02'27.01 05'07.88 02'28.71 00'00 22'35.47  
   2 127 Cardona, Albert GAS-GAS   04'59.57 02'39.56 05'11.53 02'34.38 05'10.84 02'38.53 00'00 23'14.41 00'38.94
   3 126 Baro, Oscar YAMAHA SEGRE 05'05.41 02'35.03 05'12.61 02'32.54 05'19.32 02'32.99 00'00 23'17.90 00'42.43
   4 125 Baro, Edgar YAMAHA SEGRE 05'08.43 02'40.92 05'07.78 02'33.23 05'12.49 02'38.56 00'00 23'21.41 00'45.94
   5 129 Martinez, Ricard GAS-GAS IGUALA 05'10.92 02'40.84 05'15.89 02'31.56 05'14.07 02'38.79 00'00 23'32.07 00'56.60
   6 139 Alvarez, Manuel GAS-GAS   05'11.98 02'43.57 05'22.32 02'34.22 05'14.63 02'34.19 00'00 23'40.91 01'05.44
   7 137 Alonso, Amado GAS-GAS   05'26.01 02'56.48 05'33.32 02'48.38 05'31.29 02'56.84 00'00 25'12.32 02'36.85
   8 138 Locolo, Alberto GAS-GAS   05'30.23 02'57.86 05'39.45 02'51.78 05'47.61 02'52.05 00'00 25'38.98 03'03.51
   9 135 Rodriguez, Joaquin KTM MOTOPA 05'16.81 02'46.58 05'12.79 03'12.69 05'25.55 02'37.50 03'00 27'31.92 04'56.45
                         
123 Barbero, Marcos KTM MOBERS RETIRADO                
128 Bacardit, Josep KTM MOIANE RETIRADO                
130 Cabau, Igancio KTM SIERRA RETIRADO                
131 Garcia, Luis GAS-GAS ILLAR RETIRADO                
132 Lopez, Francisco J. KTM   RETIRADO                
133 Lopez, Manuel GAS-GAS   RETIRADO                
134 Rodriguez, Hernan GAS-GAS   RETIRADO                
136 San Juan, Javier KTM   RETIRADO                
140 Senra, Jose L. KTM MOTOPA RETIRADO                
141 Conde, Roberto GAS-GAS   RETIRADO                
142 Garcia, Manuel GAS-GAS   RETIRADO                
143 Perez, Jose Enrique GAS-GAS   RETIRADO                
121 Pedrero, Juan HONDA SEGRE DESCLASIF. Art. 06.37