SENIOR B 2T                      
                         
                         
POS DOR NOMBRE MOTO CLUB PEROXA-1 CASARIZAS-1 PEROXA-2 CASARIZAS-2 PEROXA-3 CASARIZAS-3 PEN TOTAL DIF.
   1 202 Castro, Carlos M. KTM MOTOPASION 04'55.81 02'26.53 04'55.96 02'25.89 04'56.24 02'20.79 00'00 22'01.22  
   2 211 Oliveros, Raul HONDA S.SEBA 04'59.17 02'33.60 04'54.88 02'26.83 04'55.50 02'28.01 00'00 22'17.99 00'16.77
   3 204 Tapia, Roberto YAMAHA FLY GR 05'00.60 02'26.85 05'05.34 02'27.84 05'00.60 02'26.35 00'00 22'27.58 00'26.36
   4 201 Tiagonce, Fernando HONDA   04'51.84 02'31.05 05'09.00 02'35.14 05'21.76 02'28.61 00'00 22'57.40 00'56.18
   5 205 Blas, Daniel GAS-GAS   05'10.68 02'38.50 05'04.66 02'35.00 05'12.63 02'32.52 00'00 23'13.99 01'12.77
   6 210 Serrano, Abel KTM SIERRA 05'00.48 02'38.82 05'12.09 02'35.12 05'13.64 02'34.81 00'00 23'14.96 01'13.74
   7 207 Gonzalo, Manuel E. KTM PEROXA 05'23.71 02'45.64 05'40.71 02'39.47 05'27.56 02'48.53 19'00 43'45.62 21'44.40
                         
206 Fernandez, Jose M. KTM SIERRA RETIRADO                
208 Bagur, Rafael GAS-GAS   RETIRADO                
209 Martin, Jose A.   SIERRA RETIRADO                
213 Pita, Javier KTM SIERRA RETIRADO                
                         
                         
                         
  SENIOR B 4T                      
                         
POS DOR NOMBRE MOTO CLUB PEROXA-1 CASARIZAS-1 PEROXA-2 CASARIZAS-2 PEROXA-3 CASARIZAS-3 PEN TOTAL DIF.
   1 220 Fonoll, Daniel YAMAHA CUBELL 04'52.19 02'26.24 05'01.15 02'20.01 04'54.70 02'21.35 00'00 21'55.64  
   2 229 Cabo, Efren YAMAHA U.M.A. 05'15.27 02'28.33 05'04.47 02'21.21 05'12.81 02'25.61 00'00 22'47.70 00'52.06
   3 226 Sole, Antonio KTM   05'03.83 02'33.09 05'35.70 02'28.38 04'56.86 02'26.62 00'00 23'04.48 01'08.84
   4 222 Albos, Marcel YAMAHA   05'09.92 02'35.98 05'06.50 02'30.85 05'14.66 02'30.31 00'00 23'08.22 01'12.58
   5 224 Tor, Esteve KTM   05'22.27 02'39.52 05'25.45 02'31.87 05'24.45 02'38.04 00'00 24'01.60 02'05.96
   6 223 Jimenez, Antonio YAMAHA ALMONT 05'03.22 02'37.37 05'26.19 02'40.46 05'38.19 02'48.34 11'00 35'13.77 13'18.13
                         
221 Garcia, Rafael HUSQVARNA B.BERG RETIRADO                
228 Font, Miquel   OLOT RETIRADO