SENIOR C 2T                      
                         
POS DOR NOMBRE MOTO CLUB PEROXA-1 CASARIZAS-1 PEROXA-2 CASARIZAS-2 PEROXA-3   PEN TOTAL DIF.
   1 302 Alia, Victor GAS-GAS SIERRA 05'01.41 02'30.64 05'10.98 02'29.56 05'26.86   00'00 20'39.45  
   2 304 Jimenez, Fernando KTM P.ABIE 05'16.25 02'40.50 05'19.53 02'36.47 05'20.22   00'00 21'12.97 00'33.52
   3 303 San Mateo, Pedro GAS-GAS CDAD. 05'20.78 02'46.09 05'15.50 02'37.90 05'17.38   00'00 21'17.65 00'38.20
   4 301 Pujales, Jose A. GAS-GAS ROZAS 05'02.41 02'47.45 05'08.67 02'32.50 05'54.37   00'00 21'25.40 00'45.95
   5 305 Lopez, Diego M. KTM ROZAS 05'16.33 02'36.95 05'39.61 02'35.71 05'20.23   00'00 21'28.83 00'49.38
   6 308 Mu$oz, Modesto KTM   05'25.23 02'44.75 05'53.33 02'41.42 05'26.36   00'00 22'11.09 01'31.64
   7 306 Arche, Gonzalo GAS-GAS MOTOEM 05'29.82 02'46.33 05'56.19 02'43.81 05'33.48   02'00 24'29.63 03'50.18
   8 307 Castro, Ignacio KTM SPRINT 05'50.60 03'00.64 06'04.06 03'06.43 06'12.15   05'00 29'13.88 08'34.43
                         
309 Morillo, Andres F. KTM COLMEN RETIRADO                
312 Parra, Samuel YAMAHA SIERRA RETIRADO                
331 Sanchon, Carlos GAS-GAS SALAMA RETIRADO                
311 Ballester, Pablo GAS-GAS ROZAS DESCLASIF. Art.  06.32.4              
                         
                         
                         
  SENIOR C 4T                      
                         
POS DOR NOMBRE MOTO CLUB PEROXA-1 CASARIZAS-1 PEROXA-2 CASARIZAS-2 PEROXA-3   PEN TOTAL DIF.
   1 322 Maso, Joan KTM SITGES 05'15.03 02'48.00 05'37.19 02'45.83 05'33.89   00'00 21'59.94  
   2 320 Hoz, Jose KTM ROZAS 05'22.74 02'46.59 06'01.14 02'40.37 05'17.59   00'00 22'08.43 00'08.49
   3 321 Garcia, Juan J. KTM   05'22.78 02'41.73 05'39.30 02'38.38 05'54.68   00'00 22'16.87 00'16.93
   4 341 Gassol, Alvaro YAMAHA SITGES 05'45.10 02'50.52 05'36.23 02'42.73 05'30.51   05'00 27'25.09 05'25.15
   5 342 Collado, Felix YAMAHA   05'57.40 02'39.07 05'19.43 02'38.34 05'26.05   09'00 31'00.29 09'00.35
   6 323 Gamero, Ignacio KTM   05'59.83 02'49.47 05'45.57 02'48.95 05'41.20   11'00 34'05.02 12'05.08
   7 324 Troiti$o, Domingo KTM ROZAS 05'40.11 03'08.86 05'50.93 03'00.68 05'54.60   23'00 46'35.18 24'35.24
                         
326 Chichon, Raul KTM SIERRA RETIRADO                
327 Macazaga, Jose YAMAHA   RETIRADO                
329 Rodriguez, Roberto HUSQVARNA SIERRA RETIRADO                
330 Arranz, Pablo KTM R.M.C. RETIRADO                
332 Berrocal, Jose J. HONDA COLMEN RETIRADO                
333 Garcia, Antonio KTM COLMEN RETIRADO                
335 Paniagua, Gregorio KTM ROZAS RETIRADO                
337 Prada, Santiago KTM SIERRA RETIRADO                
338 Quiroga, Alfonso KTM VIDRIA RETIRADO                
340 Yusto, Jose L. GAS-GAS VIDRIA RETIRADO                
343 Delgado, Diego KTM ALJARA RETIRADO                
334 Lorente, Antonio YAMAHA CDAD. DESCLASIF. Art. 06.32.4